“Grobito” 10°, Dandlen 21°

0

Facundo Ardusso consiguió en el autódromo Mar y Valle, de Trelew, su primer triunfo en el TC Pista y confirma su gran presente en el automovilismo nacional. Al nuevo puntero del campeonato lo escoltaron Martín Serrano y Emiliano López. Daniel Grobocopatel arrancó mal el fin de semana, pero logró redondear un 10° puesto en la final. Ahora el piloto del CKC Competición se mantiene 13° en el torneo. Aspira a meterse dentro de los 12 del play off. Mientras que Pedro Dandlen sigue sin lograr redondear un buen fin de semana, el piloto del equipo de Rodolfo Di Meglio, estuvo muy lejos de los puestos de vanguardia. Logró arribar 21°, quedando 30° en el campeonato. Los dos pilotos de nuestra ciudad, apuntan a meterse en la gran definición del campeonato del TC Pista. El segundo auto del CKC, tuvo una gran actuación en manos de Emannuel Pérez Bravo, quién el sábado en clasificación arribó tercero tras realizar una gran maniobra con Ferrante, quién se quejó de lo intrépido que fue Pérez Bravo. El domingo Pérez Bravo, circulaba tercero y tras una reducción de potencia logró arribar 5°, con muchas posibilidades de pelear el torneo.

Clasificación Final TC Pista

1  47  Ardusso, Facundo                               29:27.902
2  7   Serrano, Martín                                     29:28.229 0,327
3  11  López, Emiliano                                  29:28.390 0,488
4  8   Ventricelli , Luciano                             29:28.664 0,762
5  26  Pérez Bravo, Emanuel                                     29:28.955 1,053
6  12  Vivian, Franco                                     29:29.547 1,645
7  10  Micheloud, Gustavo                                        29:29.733 1,831
8  103 Bianchi, Gastón                                  29:30.523 2,621
9  9   Pérez, Federico                                     29:30.818 2,916
10 15  Grobocopatel, Daniel                                   29:31.092 3,190
21 62  Dandlen, Pedro                                             29:39.112 11,210

Compartir