Será en el Circuito Roberto Mouras
El próximo 20 y 21 de agosto se correrá una nueva fecha del turismo del centro, organizada por la APTC (Asociación Pilotos Turismo del Centro) y el circuito elegido es el Roberto Mouras de nuestra ciudad.
Hay varios pilotos prendidos en los primeros puestos, lo que confirma que va a ser un éxito como la competencia anterior.
A continuación damos a conocer como están los campeonatos:
Turismo del Centro
5 Competencias
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 1 PAIOLA GASTON 192,50
2º 3 ANDRIOLI GUILLERMO 137,00
3º 4 GARCIA SANTIAGO 106,25
4º 7 HEIM DIEGO 106,00
5º 13 VEZZOSI MARCELO 96,00
6º 25 MAGGIO ERNESTO 81,00
7º 9 RAMOS SANTIAGO 69,00
8º 167 GONZALEZ MATIAS 51,00
9º 39 ARGUELLO JORGE 47,50
10º 126 MERCHAN JONATAN 46,00
11º 127 REDONDO RICARDO 43,00
12º 15 BERTOLDI WALTER 36,75
13º 272 SARCO AGUSTIN 36,0
14º 8 PAGANO ERNESTO 31,50
15º 111 GARCIA JUAN FRANCISCO 23,00
16º 17 BOSQUE MAURO 23,00
17º 99 DORRONZORO JUAN IGNACIO 20,00
18º 10 ETCHELUZ MARCELO 20,00
19º 77 SPINACCI MIGUEL 16,50
20º 358 CONTARDI ALEXIS 16,00
21º 28 LORENZO GASTON 16,00
22º 2 MANAGO ARIEL 15,00
23º 42 RICIUTTO HERNAN 13,50
24º 115 JUAN MIGUEL 11,50
25º 110 GARCIA JUAN ANDRES 9,00
26º 44 HOLGADO ROBERTO 5,50
27º 771 GARCIA JUAN CARLOS 5,00
28º 40 KOZAC CARLOS 1,50
Promocional 1100/1300
5 Competencias
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 3 CAMPOS FABIAN 170,00
2º 52 ARMANI ADRIAN 154,00
3º 9 GRIMALDI BRUNO 120,00
4º 40 SANTOS RICARDO 106,50
5º 70 IBAÑEZ JOAQUIN 106
6º 6 LOGIOCO JORGE 68,00
7º 41 PEÑA EUGENIO 67,25
8º 33 GARAICOCHEA JUAN MARTIN 56,00
9º 128 CASTILLA L_LEDESMA M 40,00
10º 21 POLVORINI AXEL 32,00
11º 2 FEGGAN LUIS MARIA 30,00
12º 7 BOYERO HERNAN 27,00
13º 29 PATTI JORGE 22,50
14º 10 CARATTI HECTOR 20,00
15º 56 PIÑEIRO CARLOS 18,50
16º 28 ARAMBURU FABIAN 15,00
17º 99 MARTIN NAHUEL 15,00
18º 35 BLONDEL ALEJANDRO 12,00
19º 30 PATTI GASPAR 11,5
20º 32 BRAVO LAUREANO 9,75
21º 93 SANCHEZ JUAN IGNACIO 8
22º 31 POTES ADRIAN 7
23º 42 ISLAS JUAN FRANCISCO 5,00
24º 44 PAGANINNI DANIEL 1,50
25º 4 ARAGON AGUSTIN 0,00
26º 157 PAULUCCI JONATAN 0,00
T.C. Promocional 850
5 Competencias
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 3 COSENTINO FRANCO 175,25
2º 1 URQUIZU MATIAS 162,00
3º 4 GUSTAVO PABLO 158,00
4º 222 GOUGY EDUARDO 91,50
5º 6 CAÑETE JORGE 86,75
6º 5 CALIGARIS GUILLERMO 82,00
7º 111 PENDAS GUSTAVO 79,00
8º 30 GAJATE MATIAS 74,50
9º 11 VILLACORTA ELIAS 71,00
10º 32 GRANDE MARCELO 65,00
11º 19 SAN JUAN ALFREDO 55,75
12º 8 AGUDO JUAN PABLO 49,00
13º 17 MARTIN ROBERTO 48,75
14º 12 SANCHEZ DARIO 47,50
15º 20 PAPPALARDO RICARDO 46,25
16º 7 VELASCO NICOLAS 32,00
17º 14 BERGUES SANTIAGO 23,25
18º 78 LAMANNA HECTOR 19,00
19º 61 MARTINES GERMAN 17,00
20º 33 SADOBE MAURICIO 16,00
21º 24 SOLARES HERNAN 15,50
22º 31 SANTOS FEDERICO 14,00
23º 101 CAMPOS PATRICIO 12,5
24º 102 CAMPOS JUAN CARLOS 7,5
25º 147 CRUDELE JOAQUIN 6,00
26º 34 MAGGI MATIAS 5
27º 54 FOLGEBERT MAXIMILIANO 3,50
28º 116 TOLEDO JAVIER 1,50
29º 66 BERGUES S_ BELLANDI D 1,00
30º 10 GONZALEZ ALEXIS 0,00
Promocional 6 cilindros
4 Competencias
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 5 GAUNA JOSE LUIS 109,00
2º 86 ARANDA E _ARANDA D 96,00
3º 7 CUADRADO UBALDO 95,00
4º 2 RODRIGUEZ KEVIN 91,00
5º 9 ZANETTI CARLOS 66,00
6º 16 GRANDE L_GONZALEZ C 62,00
7º 4 CORREA JORGE 61,00
8º 13 GAINA SACHA 47
9º 90 VEZZOSI MARIO 44,00
10º 17 MENA ARTURO 37
11º 111 CANEPA JORGE 17,00
12º 29 DELUCA MARCELO 15,00
13º 50 SANCHEZ JUAN RAMON 12,50
14º 21 PERUCCA ARIEL 12,00
15º 18 REBAGLIATTA ARIEL 10,00
EL RESTO DE LAS FECHAS:
También ya están confirmadas la 7ma. fecha, 10 y 11 de septiembre en el circuito Parque Recreativo de Urdampilleta y la 8va. 8 y 9 de octubre en el circuito Alberto Almirón de Carlos Tejedor.