Organizado por el área de deportes de la Municipalidad, a cargo del profesor Ezequiel Donoso, el sábado pasado desde las 20:30 horas en el parque San Esteban de la ciudad de Carlos Casares se disputó la 2da. edición de la “Maratón Nocturna”.
Ganó el Juninense Jonathan García.
Varios atletas locales fueron protagonistas
Fue una muy linda carrera, la distancia competitiva tuvo dos vueltas a un circuito de 3.600 metros, mientras que la participativa tuvieron una vuelta de 3.6 k. El recorrido fue más que interesante, con un buen piso en todo momento lo que ayudó a que la prueba sea rápida. La llegada fue dentro de la pista del Club Ciclista donde se vivió una fiesta del atletismo, una prueba diferente, ya que fue nocturna y tuvo algo de cross country, la fila de luces que se divisaban a lo largo de todo el parque fueron una hermosa postal de una jornada inolvidable. Para felicitar a la organización, la cual estuvo a cargo de Miguel Villanueva, Silvio F. López y la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad de Carlos Casares.
Clasificación General General
Puesto/ Dorsal Apellido Nombre Localidad Tiempo
1 363 García Jonathan Junín 1 00:24:11,1
2 890 Barreto Osvaldo Gral. Villegas 2 00:24:22,6
3 389 Cequeira Alberto Carlos Casares 3 00:24:38,8
4 496 Piaggi Ivanjesus Junín 4 00:24:54,1
5 894 Barreto Walter Gral. Villegas 5 00:25:25,3
6 176 Jáuregui Daniel Carlos Casares 6 00:26:18,5
7 387 Zabala Gonzalo María Trenque Lauquen 7 00:26:24,2
8 497 Luna Fabián Carlos Casares 8 00:26:41,4
9 495 Doro Alciati Junín 9 00:26:43,0
10 44 Purita Diego Lincoln 10 00:26:51,2
11 27 Vidal Hernán La Niña 11 00:27:02,5
12 355 Luna Antonio Carlos Casares 12 00:27:06,4
14 284 Vázquez Martin Carlos Casares 14 00:27:37,9
16 481 Vega Emanuel Carlos Casares 16 00:28:12,3
17 22 Roselló Jorge Carlos Casares 17 00:28:33,7
18 285 Vázquez Braian Carlos Casares 18 00:28:36,8
23 882 Carreño Lucas Carlos Casares 23 00:28:57,3
25 484 Aranda Sergio Carlos Casares 25 00:29:13,0
27 893 Picotto Juan Carlos Casares 27 00:29:34,4
30 298 Méndez Juan José Carlos Casares 30 00:30:29,0
38 881 Celis Gustavo Carlos Casares 38 00:31:35,7
39 293 Oreste Córdoba Carlos Casares 39 00:31:42,5
52 86 Carneiro Omar Carlos Casares 52 00:34:03,6
56 870 Soto Walter Carlos Casares 56 00:34:35,8
58 229 Rabán Natalia Carlos Casares 58 00:35:03,6
59 300 Navarro Belén Carlos Casares 59 00:35:23,0
61 296 Magnoni Sebastián Carlos Casares 61 00:35:34,7
63 235 Soto Alexander Carlos Casares 63 00:35:45,3
66 866 Donoso Ezequiel Carlos Casares 66 00:36:07,1
69 458 Vélez José Carlos Casares 69 00:36:50,9
72 877 Ríos Emilio Alejandro Carlos Casares 72 00:37:08,6
75 474 Vélez Fabián Carlos Casares 75 00:37:34,9
79 500 Martínez Diana Carlos Casares 79 00:38:39,5
81 898 Campins Alejandro Carlos Casares 81 00:39:08,8
82 868 Ferrante Martin Carlos Casares 82 00:39:14,1
87 388 Monzón Nora Carlos Casares 87 00:41:16,1
88 286 Vázquez Priscila Carlos Casares 88 00:41:22,2
91 486 Nocelli Paola Carlos Casares 91 00:42:44,6
94 352 Cabrera Hugo Carlos Casares 94 00:44:03,2
95 454 Pavía Marcelo Hortensia 95 00:44:04,0
96 157 Astigarraga Florencia Carlos Casares 96 00:44:09,7
97 251 Gutiérrez Verónica Carlos Casares 97 00:44:18,6
98 5 Bononi Agustín Roberto Carlos Casares 98 00:46:06,1
99 167 Rivero Irupé Carlos Casares 99 00:46:13,3
101 95 Carneiro Dante Carlos Casares 101 00:47:37,8
102 483 Scandolera Ivana Carlos Casares 102 00:47:38,1
103 897 Camiletti Nerina Carlos Casares 103 00:48:02,3
104 281 Ottaviani Giacomo Carolina Carlos Casares 104 00:48:02,7
107 Pérez Barbará Carlos Casares 107 00:49:28,4
108 Pinto Martina Carlos Casares 108 00:49:28,6
113 Ibáñez María Laura Carlos Casares 113 00:51:41,4
114 Caligaris Gladys Carlos Casares 114 00:51:41,8
115 García Alejandra Carlos Casares 115 00:54:15,4
116 Magagnini Alicia Carlos Casares 116 00:54:15,9
117 Cano Claudia Carlos Casares 117 00:55:09,5
119 Rodríguez Mía Carlos Casares 119 00:57:45,9
Páez Maximiliano Carlos Casares
Alvares Yale Carlos Casares